Größe Popup alt

GRÖSSENRATGEBER

Diese Tabelle bietet eine ungefähre Umrechnung der Größenangaben auf den Etiketten der einzelnen Artikel in die verschiedenen Ländergrößen. Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl der richtigen Größe? Dann kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice.

Internationale Größenumrechnungstabelle
DIVALO XXS XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
ES 38 40 42 44 46 48
UK/AU 6 8 10 12 14 16
UNS 2 4 6 8 10 12
Körpermaße
GRÖSSE XXS XS S M L XL
Über
Schulter
37 cm 37,5 cm 38 cm 38,5 cm 39,25 cm 40 cm
14,6" 14,8" 15" 15,2" 15,5" 15,7"
Büste 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm
30" 32" 33 Zoll 34,6 Zoll 36,2" 37,8"
Taille 63 cm 66 cm 69 cm 73 cm 77 cm 81 cm
24,8" 26 Zoll 27,2" 28,7" 30,3" 31,9"
Hüften 85 cm 89 cm 93 cm 97 cm 101 cm 105 cm
33,5 Zoll 35" 36,6" 38,2" 39,8" 41,3

Unsere Größenangaben beziehen sich auf Standard-Körpermaße bei einer Körpergröße von 168 cm (5'6").