GRÖSSENRATGEBER
In dieser Tabelle finden Sie die Körpermaße für jede verfügbare Größe.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder Hilfe bei der Auswahl der richtigen Größe wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Körpermaße
| GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Über Schulter |
37 cm | 37,5 cm | 38 cm | 38,5 cm | 39,25 cm | 40 cm |
| 14,6" | 14,8" | 15" | 15,2" | 15,5" | 15,7" | |
| Büste | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm |
| 30,7" | 32,2" | 33,8" | 35,4" | 37" | 38,5" | |
| Taille | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
| 23,6" | 25,2" | 26,8" | 28,3" | 30" | 31,5" | |
| Hüften | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
| 33,8" | 35,4" | 37" | 38,6" | 40,2" | 41,7 |
Unsere Größenangaben beziehen sich auf Standard-Körpermaße bei einer Körpergröße von 168 cm (5'6").